01
ESS 5.12KWh/7.68KWh/10.24KWh-LiFePO4バッテリー
説明
ESS 51.2V LiFePO4バッテリー
SIKE 51.2V 5.12kWh/7.68kWh/10.24kWhバッテリーを活用すれば、太陽光発電システムの利用率を最大限に高めることができます。LiFePO4パワーウォールは、日中の余剰太陽光発電電力を蓄電し、ピーク時や停電時に使用することで、電気料金を削減すると同時に、電力の安定性と信頼性を高めます。家庭のエネルギー管理に最適な選択肢です。
製品仕様
| モデル | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| 電気データ | |||
| 公称エネルギー | 5.12KWh | 7.68KWh | 10.24KWh |
| 利用可能なエネルギー | 4.76KWh | 7.14KWh | 9.52KWh |
| 細胞の種類 | LFP(LiFePO4) | ||
| 公称電圧 | 51.2V | ||
| 動作電圧範囲 | 44.8V~56V | ||
| 最大連続充電電流 | 50A | 75A | 100A |
| 最大連続放電電流 | 100A | 150A | 150A |
| 一般データ | |||
| 重さ | 41.5キロ | 56キロ | 80キロ |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 482×480×132mm | 482×480×178mm | 482×580×195mm |
| 放電深度(%) | 90% | ||
| サイクル寿命 | 6000サイクル@0.5CA充放電、80%DODサイクル、70%容量まで | ||
| 拡大 | 最大8ユニットを並列接続 | ||
| 動作温度 | 充電:0〜45℃、放電:-20〜55℃ | ||
| 保管温度 (デリバリーSOCの状態(20〜40%) | 1ヶ月以上: 0~35℃; 1ヶ月以下: -20~45℃ | ||
| 相対湿度 | 95%未満 | ||
| 最大高度 | 4000メートル未満 | ||
| コミュニケーション | RS485、CAN、 | ||
| 認証 | |||
| 交通機関 | UN38.3 | ||
| 保証 | |||
| 保証 | 5年 | ||














