0102030405
51.2V100Ah -5.12kwH LiFePO4バッテリー(鉛蓄電池の代替品)
説明
| モデル | SK-LAR48100 |
|
| |
| 公称エネルギー | 5.12KWh |
| 細胞の種類 | LFP(LiFePO4) |
| 公称電圧 | 51.2V |
| 動作電圧範囲 | 43.2V~57.6V |
| 最大連続充電電流 | 100A |
| 最大連続放電電流 | 100A |
| 一般データ | |
| 重さ | 41キロ |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 522×268×218ミリメートル |
| 放電深度(%) | 90% |
| サイクル寿命 | 3500サイクル@0.5CA充放電、容量70%まで |
| 動作温度 | 充電:0〜45℃、放電:-20〜55℃ |
| 保管温度 (デリバリーSOCの状態(20〜40%) | 1ヶ月以上: 0~35℃; 1ヶ月以下: -20~45℃ |
| 認証 | |
| 交通機関 | UN38.3 |
| 保証 | |
| 保証 | 3年 |
製品特性曲線












