باتری VESS LiFePO4 پشته عمودی
توضیحات
باتری LiFePO4 با ظرفیت 51.2 ولت VESS به صورت عمودی
مشخصات محصول
| مدل | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| ماژولها | وِس۵۰۰۰ |
|
| دادههای الکتریکی | ||
| تعداد ماژولها | 1 عدد | ۲ عدد |
| انرژی اسمی | ۵.۱۲ کیلووات ساعت | ۱۰.۲۴ کیلووات ساعت |
| انرژی قابل استفاده | ۴.۷۶ کیلووات ساعت | ۹.۵۲ کیلووات ساعت |
| نوع سلول | LFP (LiPO4) |
|
| ولتاژ نامی | ۵۱.۲ ولت |
|
| محدوده ولتاژ عملیاتی | ۴۴.۸ ولت ~ ۵۶ ولت |
|
| حداکثر جریان شارژ مداوم | ۱۰۰ آمپر | ۱۰۰ آمپر |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 200A | 200A |
| دادههای عمومی | ||
| وزن | ۸۰ کیلوگرم | ۱۳۰ کیلوگرم |
| ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 600 * 184 * 1100 میلیمتر | 600 * 184 * 1720 میلیمتر |
| عمق تخلیه (%) | ۹۰٪ |
|
| چرخه عمر | ۶۰۰۰ چرخه @۰.۵CA شارژ/دشارژ، ۸۰٪ چرخه DOD، تا ۷۰٪ ظرفیت | |
| طراحی زندگی | ۱۰ سال | |
| گسترش | تا 8 واحد به صورت موازی | |
| دمای کار | شارژ: 0~45℃، دشارژ: -20~55℃ | |
| دمای نگهداری (وضعیت تحویل SOC (20~40%)) | >1 ماه: 0~35℃؛ ≤1 ماه: -20~45℃ | |
| رطوبت نسبی |
| |
| حداکثر ارتفاع | کمتر از 4000 متر | |
| ارتباطات | RS485، CAN، | |
| صدور گواهینامه | ||
| حمل و نقل | سازمان ملل متحد 38.3 | |
| گارانتی | ||
| گارانتی | ۵ سال | |














