باتری ESS 5.12KWh/ 7.68KWh/ 10.24KWh-LiFePO4
توضیحات
باتری ESS 51.2V LiFePO4
مشخصات محصول
| مدل | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| دادههای الکتریکی | |||
| انرژی اسمی | ۵.۱۲ کیلووات ساعت | ۷.۶۸ کیلووات ساعت | ۱۰.۲۴ کیلووات ساعت |
| انرژی قابل استفاده | ۴.۷۶ کیلووات ساعت | ۷.۱۴ کیلووات ساعت | ۹.۵۲ کیلووات ساعت |
| نوع سلول | LFP (LiFePO4) | ||
| ولتاژ نامی | ۵۱.۲ ولت | ||
| محدوده ولتاژ عملیاتی | ۴۴.۸ ولت ~ ۵۶ ولت | ||
| حداکثر جریان شارژ مداوم | 50A | ۷۵A | ۱۰۰ آمپر |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | ۱۰۰ آمپر | ۱۵۰ آمپر | ۱۵۰ آمپر |
| دادههای عمومی | |||
| وزن | ۴۱.۵ کیلوگرم | ۵۶ کیلوگرم | ۸۰ کیلوگرم |
| ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 482 * 480 * 132 میلیمتر | 482 * 480 * 178 میلیمتر | 482 * 580 * 195 میلیمتر |
| عمق تخلیه (%) | ۹۰٪ | ||
| چرخه عمر | ۶۰۰۰ چرخه @۰.۵CA شارژ/دشارژ، ۸۰٪ چرخه DOD، تا ۷۰٪ ظرفیت | ||
| گسترش | تا 8 واحد به صورت موازی | ||
| دمای کار | شارژ: 0~45℃، دشارژ: -20~55℃ | ||
| دمای نگهداری (وضعیت تحویل SOC (20~40%)) | >1 ماه: 0~35℃؛ ≤1 ماه: -20~45℃ | ||
| رطوبت نسبی |
| ||
| حداکثر ارتفاع | کمتر از 4000 متر | ||
| ارتباطات | RS485، CAN، | ||
| صدور گواهینامه | |||
| حمل و نقل | سازمان ملل متحد 38.3 | ||
| گارانتی | |||
| گارانتی | ۵ سال | ||














