بطارية LiFePO4 ذات المكدس الرأسي VESS
وصف
بطارية LiFePO4 VESS 51.2 فولت ذات كومة رأسية
مواصفات المنتج
| نموذج | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| الوحدات النمطية | فيس 5000 |
|
| البيانات الكهربائية | ||
| عدد الوحدات | قطعة واحدة | قطعتين |
| الطاقة الاسمية | 5.12 كيلوواط ساعة | 10.24KWh |
| الطاقة القابلة للاستخدام | 4.76KWh | 9.52KWh |
| نوع الخلية | LFP(LiPO4) |
|
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
|
| نطاق جهد التشغيل | 44.8 فولت ~ 56 فولت |
|
| أقصى تيار شحن مستمر | 100 أمبير | 100 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 200 أمبير | 200 أمبير |
| البيانات العامة | ||
| وزن | 80 كجم | 130 كجم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 600*184*1100 مم | 600*184*1720 مم |
| عمق التفريغ (%) | 90% |
|
| دورة الحياة | 6000 دورة عند 0.5CA شحن/تفريغ، دورة 80%DOD، حتى 70% من السعة | |
| تصميم الحياة | 10 سنوات | |
| توسع | ما يصل إلى 8 وحدات بالتوازي | |
| درجة حرارة العمل | الشحن: 0~45 درجة مئوية، التفريغ: -20~55 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين (حالة SOC للتسليم (20~40%) | >1 شهر: 0~35 درجة مئوية؛ ≤1 شهر: -20~45 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | أقل من 95% | |
| أقصى ارتفاع | أقل من 4000 متر | |
| تواصل | RS485، كان، | |
| شهادة | ||
| مواصلات | UN38.3 | |
| ضمان | ||
| ضمان | 5 سنوات | |














