01
ESS 5.12KWh/ 7.68KWh/ 10.24KWh-LiFePO4 배터리
설명
ESS 51.2V LiFePO4 배터리
SIKE 51.2V 5.12kWh/7.68KWh/10.24KWh 배터리를 사용하면 태양광 시스템 활용도를 극대화할 수 있습니다. LiFePO4 파워 월은 낮 동안 잉여 태양광 에너지를 저장했다가 피크 시간대나 정전 시에 사용하여 전기 요금을 절감하고 전기의 안정성과 신뢰성을 높여줍니다. 가정용 에너지 관리에 최고의 선택입니다.
제품 사양
| 모델 | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| 전기 데이터 | |||
| 공칭 에너지 | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| 사용 가능한 에너지 | 4.76kWh | 7.14kWh | 9.52kWh |
| 세포 유형 | LFP(LiFePO4) | ||
| 공칭 전압 | 51.2V | ||
| 작동 전압 범위 | 44.8V~56V | ||
| 최대 연속 충전 전류 | 50A | 75A | 100A |
| 최대 연속 방전 전류 | 100A | 150A | 150A |
| 일반 데이터 | |||
| 무게 | 41.5kg | 56kg | 80kg |
| 치수(폭 × 깊이 × 높이) | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm |
| 배출 깊이(%) | 90% | ||
| 사이클 수명 | 6000회 @0.5CA 충전/방전, 80% DOD 사이클, 70% 용량까지 | ||
| 확장 | 최대 8개의 유닛을 병렬로 연결 | ||
| 작동 온도 | 충전 : 0~45℃, 방전 : -20~55℃ | ||
| 보관 온도 (배송 SOC 상태(20~40%) | 1개월 이상: 0~35℃, 1개월 이하: -20~45℃ | ||
| 상대 습도 |
| ||
| 최대 고도 |
| ||
| 의사소통 | RS485, CAN, | ||
| 인증 | |||
| 운송 | 유엔38.3 | ||
| 보증 | |||
| 보증 | 5년 | ||














